9/20 調整 Cloudflare WAF,放行經驗證的 AI Search 與 AI Assistant 爬蟲、繼續封鎖訓練爬蟲。這份報告整理 9/4–10/5 的 Cloudflare 流量與 GCP 帳單,看誰來爬、花了多少錢、Cofacts 在 AI 搜尋裡有沒有變得更容易被看見。
Claude-SearchBot 在變更前一次都進不來,變更後馬上以每天三到四萬次的速度爬完全站,之後沒有再回來。作為對照,OAI-SearchBot 本來就放行,9 月中有一波高峰,之後回到每天五千到一萬四。
| Bot | 用途 | 狀態 | 觀察 |
|---|---|---|---|
| Amzn-SearchBot | 搜尋 | 放行 | 9/14 起每天穩定約 8,600 次,是目前最穩定的 AI 搜尋爬蟲。AI Crawl Control 的圖表沒有列出它。 |
| OAI-SearchBot | 搜尋 | 放行 | 每天 5 千到 1.4 萬,變更前就放行。 |
| Applebot、DuckAssistBot、ExaBot、ShapBot | 搜尋 | 放行 | 正常。ExaBot 在 9/26–9/29 爬了一波。 |
| ChatGPT-User | 使用者觸發 | 放行 | 每天 200–800。從 9/10 起由約 1,500 下滑,早於變更,原因不在我們。 |
| ClaudeBot | 訓練 | 封鎖 | 9/22–9/26 和 SearchBot 同期爆量,單日最多 7.9 萬次,全部被擋。 |
| meta-externalagent | 訓練 | 封鎖・加速中 | 10/1 起 5.5 千 → 1 萬 → 3.7 萬 → 9.6 萬(10/4)。擋在 edge,不會打到 origin。 |
| GPTBot、PerplexityBot、Reflectionbot | 訓練/未驗證 | 封鎖 | 維持原狀。 |
| 冒名的 Claude-SearchBot | 漏洞掃描 | 封鎖 | 9/27 後仍用這個 UA 的請求都沒通過驗證,抓的是 /.env、/.aws/config 等路徑。 |
Claude-User 是 claude.ai 使用者對話時即時讀取網頁的 bot,最能直接反映「Claude 回答時用到 Cofacts」。變更前每天約 6 次,變更後平均約 13 次,10/2 最高 43 次。方向是對的,但量還很小。
爬蟲抓 cofacts.tw 文章頁時,網站 SSR 會呼叫 GCE 上的 API,這段流量經 Cloudflare Tunnel 送出,在帳單上記為「Carrier Peering」。比較變更前後各 14 天的 crawler 傳輸量,Claude-SearchBot 多了 15.4 GiB,OAI-SearchBot 少了 10.6 GiB,所有 crawler 合計 +17 GiB。
| SKU | 用量 | 費用 | vs. 前期 |
|---|---|---|---|
| GCE Network Data Transfer Out via Carrier Peering(APAC) | 188.4 GiB | $16.01 | +10% |
| Cloud Run Network Data Transfer Out via Carrier Peering(APAC) | 76.1 GiB | $3.19 | +23% |
| GCE Internet Data Transfer Out Taiwan → APAC | 6.3 GiB | $0.75 | +9% |
| 網路費合計差額 | ≈ +$2.1 |
網路費不是預算壓力的來源。這 15 天帳單共 $135.64,換算一個月約 $270,會超過 $250 的預算。主要花費是 GCE 的 RAM 與 Core(約 $41)、Gemini(約 $20)、Cloud Run CPU(約 $18)。
用 referer 與 utm_source 計算從 AI 產品點進 cofacts.tw 的真人流量。到目前為止,Claude 的導流是零,其他 AI 產品沒有明顯變化。
| 來源 | 9/6–9/19 每日平均 | 9/21–10/4 每日平均 | 說明 |
|---|---|---|---|
| claude.ai | 0.1 | 0 | 整段期間只有 9/7 一次。Claude 的引用連結可能不帶 referer,Cloudflare 看不到。 |
ChatGPT(utm_source=chatgpt.com) | 53 | 69 | +30%,但 OpenAI 的 bot 變更前就能進來,和這次調整無關。 |
| chatgpt.com(referer) | 8.1 | 4.4 | AI Crawl Control 的 Referrals 只算這一種。 |
| gemini.google.com | 2.1 | 0.6 | 10/5 單日 10 次。 |
| copilot.microsoft.com | 0.5 | 0.9 | |
| perplexity.ai | 0 | 0 | PerplexityBot 未通過驗證,仍被擋。 |
| www.google.com(參考) | 4,795 | 9,111 | 9/26 起大幅上升,原因不明,和 AI 爬蟲沒有直接關係。 |
httpRequestsAdaptiveGroups,取樣估計值),依 User-Agent 與 verifiedBotCategory 分類,區分已驗證與未驗證流量。ocf - ikalatv):9/6–10/5 與 9/20–10/5 兩份。